Bateria de chumbo-ácido regulada por válvula série AGM 12VDC (7AH-260AH)
Faixa de capacidade (C20): 7Ah - 260Ah
Tensão Nominal: 12VCC
Vida útil: cinco anos (menos de 20AH), dez anos (mais de 20Ah) (menos de 25℃ ± 5℃ ambiente)
item número :
AGM Series 7Ah – 260AhOrdem (MOQ) :
50-500 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
WhitePorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
2 weeksPeso :
2-70 KgBateria de chumbo-ácido regulada por válvula série AGM 12VDC (7AH-260AH)
Descrição
Características do produto:
Faixa de capacidade (C20): 7Ah-260Ah (25 ℃)
Grau de tensão: 12V
Pequena auto-descarga:≤2%/Mês (25℃)
Bom desempenho de descarga de alta taxa
Longa vida útil: 5 anos abaixo de 20Ah, 10 anos acima de 20Ah (25℃)
Eficiência da reação de vedação:≥98%
Ampla faixa de temperatura operacional:-15℃~45℃
Principais Campos de Aplicação:
Flutuar Uso:
Equipamentos de comunicação e energia
Equipamento de iluminação de emergência
Sistema de alerta
Vários instrumentos de alcance
Computadores de escritório, processadores de microcomputadores e equipamentos OA
Alimentação UPS/EPS
Transformador, sistema de energia de emergência da estação de energia
Instrumentos médicos
Reciclar:
Energia portátil, videocassete, vídeo, etc.
Brinquedos elétricos, cortadores de grama, aspiradores de pó e outras ferramentas elétricas
Câmera de vídeo
máquina de medição portátil
equipamento de iluminação
Vários sistemas de sinalização
Parâmetros técnicos:
Modelo | Nominal voltago |
Capacidade |
Dimensão | Peso | terminal Tipo |
terminal Posição |
|||
Comprimento | Largura | Altura | Altura total | Kg | |||||
(V) | (Ah) | milímetros | mm | mm | mm | ||||
AGM 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1,95 | F1/F2 | F |
AGM 9-12EP | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,55 | F1/F2 | F |
AGM 9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | F1/F2 | F |
AGM 9-12S | 12 | 9 | 151 | 65 | 111 | 117 | 2.45 | F1/F2 | F |
AGM 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,50 | F1/F2 | F |
AGM 12-12A | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.15 | F1/F2 | F |
AGM 18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4,85 | F3(M5)/F13-BP(M5) | D |
AGM 24-12 | 12 | 24 | 166 | 176 | 125 | 125 | 7.00 | F3(M5)/F13-BP(M5) | D |
AGM 24-12S | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 174 | 7.40 | T28(M5)/F11(M6) | D |
AGM 40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | 11.5 | F4(M5)/F11(M6) | D |
AGM 65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | 17.5 | F5(M8)/F11(M6) | C |
AGM 80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 216 | 22,0 | F15(M6)/F11(M6) | C |
AGM 80-12 | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 182 | 21.5 | F5(M8)/F11(M6) | C |
AGM 100-12 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | 27,0 | F5(M8)/F12(M8)/L7 | C |
AGM 100-12 | 12 | 100 | 306,5 | 168,5 | 210 | 215 | 26,5 | F15(M6)/F12(M8) | C |
AGM 100-12 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | 27,5 | F5(M8)/F12(M8) | C |
AGM 120-12 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | 32,5 | F5(M8)/F12(M8) | C |
AGM 150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 43,0 | F5(M8)/F12(M8) | C |
AGM 200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | 56,5 | F16(M8)/F10(M8) | E |
AGM 260-12 | 12 | 260 | 521 | 268 | 220 | 225 | 70,0 | F14(M8)/L6 | E |
TAG :