Sistema de armazenamento de energia residencial SmartCube 10-25KW
Série Home ESS SmartCube
Capacidade: 10/15/20/25kwh
Tensão nominal: 51,2 V
Aplicativo:
Doméstico, Escritório
item número :
SmartCube 10-25KWOrdem (MOQ) :
1 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
WhitePorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
2 weeksPeso :
130-340 KgSistema de armazenamento de energia residencial Smart Cube 10-25KW
Descrição
Recursos inteligentes:
Atudo em uma bateria com inversor
Inversor solar híbrido integrado com 100A MPPT,
Bateria LFP da categoria A,
Display LCD inteligente e monitoramento remoto.
Projeto de empilhamento modular:
Alocação flexível de uso de energia, capacidade fácil de expandir.
BMS integrado:
Proteção para bateria, fácil manutenção.
Projeto da polia:
Chassi com polia, fácil de movimentar.
Fácil de usar:
Interface de usuário inteligente, plug and play interno, operação sem barreiras.
Tamanho do produto:
Technical Parameters:
Model | SmartCube | ||||
Capacity | 5KWH | 10KWH | 15KWH | 20KWH | 25KWH |
Phase | Single-phase | ||||
Output power | 3.5kw/5.5kw optional | ||||
Rated voltage | 25.6V/51.2V | ||||
Rated capacity | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Max.Solar Charge Current | 100A | ||||
Max.AC Charge Current | 60A | ||||
Expandable battery quantity | 1~5 units | ||||
Optional capacity range | 5~25KWH | ||||
Cooling-down method | Fan Cooling | ||||
Battery type | Lithium iron phosphate | ||||
Battery life | >15 years @25℃ | ||||
Cycle life | 6,000 times(25±2℃,0.5C charge and discharge) | ||||
Rated grid frequency | 50Hz/60Hz(automatic detection) | ||||
Grid voltage range | 170-280VAC(for personal computer); 90-280VAC(for home appliances) | ||||
Maximum PV input power | 5000W/6000W | ||||
MPPT voltage range | 120~450VDC | ||||
The charge/discharge efficiency | up to 93.5% | ||||
Compatible parameters | |||||
Certification | CE | ||||
Safety regulations | IEC 62109-1&-2,IEC 62477,EN61000,UN38.3 | ||||
Mechanical parameters | |||||
Inverter Dimensions /Weight | 610*430*158mm/16.5KG | ||||
Battery size / weight | 610*430*180mm/48KG (per layer) | ||||
Chassis size / weight | 610*430*110mm/8KG | ||||
Installation method | Stacking type | ||||
Enviromental parameters | |||||
Storage humidity | 5% to 95% relative humidity (no condensing) | ||||
Operating temperature | -10℃~50℃ | ||||
IP Class | IP21 |
TAG :