Sistema de armazenamento de energia residencial SmartCube 10-25KW
Série Home ESS SmartCube
Capacidade: 10/15/20/25kwh
Tensão nominal: 51,2 V
Aplicativo:
Doméstico, Escritório
item número :
SmartCube 10-25KWOrdem (MOQ) :
1 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
WhitePorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
2 weeksPeso :
130-340 KgSistema de armazenamento de energia residencial Smart Cube 10-25KW
Descrição

Recursos inteligentes:
Atudo em uma bateria com inversor
Inversor solar híbrido integrado com 100A MPPT,
Bateria LFP da categoria A,
Display LCD inteligente e monitoramento remoto.
Projeto de empilhamento modular:
Alocação flexível de uso de energia, capacidade fácil de expandir.
BMS integrado:
Proteção para bateria, fácil manutenção.
Projeto da polia:
Chassi com polia, fácil de movimentar.
Fácil de usar:
Interface de usuário inteligente, plug and play interno, operação sem barreiras.

Tamanho do produto:

Parâmetros técnicos:
| Modelo | Cubo Inteligente | ||||
| Capacidade | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh |
| Fase | Monofásico | ||||
| Potência de saída | 3,5 kW/5,5 kW opcional | ||||
| Tensão nominal | 25,6 V/51,2 V | ||||
| Capacidade nominal | 100 AH | 200 AH | 300 AH | 400 AH | 500 AH |
| Corrente de carga solar máxima | 100A | ||||
| Corrente de carga CA máx. | 60A | ||||
| Quantidade de bateria expansível | 1~5 unidades | ||||
| Faixa de capacidade opcional | 5~25 kWh | ||||
| Método de resfriamento | Resfriamento por ventilador | ||||
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro e lítio | ||||
| Duração da bateria | >15 anos a 25℃ | ||||
| Ciclo de vida | 6.000 vezes (25±2℃, carga e descarga de 0,5C) | ||||
| Frequência de rede nominal | 50Hz/60Hz (detecção automática) | ||||
| Faixa de tensão da rede | 170-280 VCA (para computadores pessoais); 90-280 VCA (para eletrodomésticos) | ||||
| Potência máxima de entrada PV | 5000W/6000W | ||||
| Faixa de tensão MPPT | 120~450 VCC | ||||
| A eficiência de carga/descarga | até 93,5% | ||||
| Parâmetros compatíveis | |||||
| Certificação | CE | ||||
| Normas de segurança | IEC 62109-1 e -2, IEC 62477, EN61000, UN38.3 | ||||
| Parâmetros mecânicos | |||||
| Dimensões/Peso do Inversor | 610*430*158mm/16,5KG | ||||
| Tamanho/peso da bateria | 610*430*180mm/48KG (por camada) | ||||
| Tamanho/peso do chassi | 610*430*110mm/8KG | ||||
| Método de instalação | Tipo de empilhamento | ||||
| Parâmetros ambientais | |||||
| Umidade de armazenamento | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | ||||
| Temperatura de operação | -10℃~50℃ | ||||
| Classe IP | IP21 | ||||
TAG :