item número :
CNS110 5500-48Ordem (MOQ) :
25 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
WhitePorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
3-5 daysPeso :
11.5 KgInversor solar fora da rede CNS110 5,5KW 48VDC
Descrição
Desempenho e Funcionalidade:
• Máquina integrada de armazenamento óptico tipo off-grid de onda senoidal pura.
• Fator de potência de saída 1.
• Até 6 unidades podem ser colocadas em paralelo.
• Ampla faixa de tensão de entrada fotovoltaica (120-450VDC).
• Pode funcionar normalmente sem bateria.
• Carregador solar MPPT 80A integrado.
• O recurso de balanceamento da bateria otimiza o desempenho da bateria e prolonga sua vida útil.
• Tela contra poeira integrada para uso em ambientes agressivos.
CENÁRIOS
Usado principalmente na geração de energia solar doméstica, usado para acionar pequenas cargas de energia domésticas de
aparelhos elétricos.
Technical Parameters:
Model | CNS110 3500-24 | CNS110 5500-48 |
Rated power | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
Input | ||
Voltage | 230VAC | |
Voltage range | 170-280VAC(suitable for personal computers)
90-280VAC(Suitable for household appliances) |
|
Frequency range | 50Hz/60Hz(Automatic adaptation) | |
Output | ||
Grid voltage regulation(battery mode) | 230VAC±5% | |
Surge power | 7000VA | 11000VA |
Efficiency | >93.5% | |
Switch time | 10ms(For Personal Computers);20ms(For Home Appliances) | |
Waveform | Pure sine wave | |
Battery | ||
Battery Type | Lead Acid + Lithium Battery | |
Battery voltage | 24VDC | 48VDC |
Float charge voltage | 27VDC | 54VDC |
Overcharge protection | 33VDC | 63VDC |
Charging Curve | Three- Stage | |
Lithium Battery Charging Strategy | Adaptive to lithium battery | |
PV Charge &AC Charge | ||
PV maximum open-circuit voltage | 500VDC | |
PV maximum power | 3500W | 5500W |
Maximum grid | 80A | |
MPPT operating voltage range | 120VDC-450VDC | |
PV maximum charge current | 80A | |
Physical properties | ||
Size | 300*110*462 | |
Net weight (kg) | 10.5 | 11.5 |
Communication interface | RS232/RS485/Dry contact,WiFi(optional) | |
Environment | ||
Humidity | Relative humidity (non-condensing) | |
Operating temperature | -10℃-50℃ | |
Storage temperature | -15℃-60℃ |
TAG :