item número :
CNW110 1-10KVAOrdem (MOQ) :
10 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
RAL7035Porto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
3 weeksPeso :
85-155 KgUPS IP55 para montagem em piso externo 1-10KVA com bateria VRLA
Descrição
O UPS externo de rede lateral de comunicação da série CNW110 é um sistema de fonte de alimentação ininterrupta online integrado de alto desempenho especialmente projetado para estações base microcelulares externas de sistemas de comunicação sem fio.
Campo de aplicação:
Este sistema UPS é frequentemente usado em cantos urbanos, estradas remotas, áreas montanhosas, ambientes agressivos, como alta temperatura (+50°C) ou baixa temperatura (-40°C), poeira intensa, umidade, chuva, neblina e qualidade de energia muito baixa. aplicações (a tensão é superior a 260 V ou inferior a 160 V por um longo período e a frequência muda anormalmente)
Características:
1. Usando tecnologia avançada de controle digital DSP, design online de dupla conversão.
2. O grau de proteção do gabinete é IP55.
3. Com ampla faixa de tensão de entrada e frequência.
4. Compatível com cartão SNMP para monitoramento remoto em tempo real.
5. Os módulos de energia UPS padrão montados em rack de 19 polegadas são fáceis de instalar e manter.
6. Compatível com baterias VRLA e baterias de íon-lítio.
7. Diferentes cenários de aplicação podem ser montados em poste, montados na parede ou no chão.
8. Projeto integrado de várias funções de proteção.
9. Você pode reservar espaço de uso para equipamentos do usuário.
10. O gabinete pode escolher diferentes materiais.
11. Inicia automaticamente após ligar.
Technical Parameters
Model | CNW110-1KVA | CNW110-2KVA | CNW110-3KVA | CNW110-6KVA | CNW110-10KVA |
Capacity | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW |
Nominal voltage | 220/230/240VAC | ||||
Frequency | 50Hz/60Hz | ||||
Input | |||||
Voltage Range | 115-295VAC(±3VAC) | 176-297VAC(±3VAC) | |||
Frequency Range | 50Hz(46~54Hz); 60Hz(56~64Hz) | ||||
Soft Start | 0~100%5sec | ||||
Power factor | 0.98 | ||||
Output | |||||
Voltage Precision | 220/230/240VAC x (1±2%)VAC | ||||
Frequency Precision | 50Hz/60Hz±0.05Hz | ||||
Power Factor | 0.7/0.8(optional) standard 0.7 | ||||
Wave Distortion | Linear load<3% Non-linear load<6% | ||||
Overload capacity | Overload(110~150%)for 30 seconds, then automatically transfer to bypass. When load is normal, it can automatically transfer to normal mode. | ||||
Crest Factor | 3:1 | ||||
Transfer time | 0ms(AC to DC) | ||||
DC Supply Voltage | 48VDC | 240VDC | 240VDC | ||
Charging current | 4A/8A(optional) | 4A/8A(optional) | 4A/8A(optional) | 4.2A | 4.2A |
Internal Battery Capacity | (38/65/80/100AH)optional | ||||
Panel display | |||||
LED | Load level/Battery level, Battery indicator, Utility power, Inverter, Bypass, Overload, Fault | ||||
Communications | |||||
Communicate interface | RS232, SNMP card (optional) | ||||
Work Environment | |||||
Temperature | -40±℃-55℃ | ||||
Humidity | 0~95%(Non-condensing | ||||
Storage Temperature | -25℃~55℃ | ||||
Elevation | <1500m | ||||
Physical Characteristics | |||||
Net Weight(KG) | 85 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Dimension: (W x D x H)mm |
613*640*954 | 650*753*1227 | 650*753*1227 | 940*940*1770 | 940*940*1770 |
----------------------------
----------------------------
TAG :