Armário de equipamentos externos
Gabinete de equipamento de 1,4M e Gabinete de equipamento 1,8M (Cpersonalizável)
Aplicações:
Redes de telecomunicações
Instalações industriais
Infraestrutura de transporte
Sites de telecomunicações móveis
Estações base de comunicação
Locais remotos e eventos ao ar livre...
item número :
ODC-E14/ODC-E18Ordem (MOQ) :
10 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
RAL7035Porto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
2 weeksPeso :
85-120 KgArmário de equipamentos externos
Gabinete de equipamento de 1,4M
Exterior Eequipamento O gabinete é usado principalmente em estação base de comunicação sem fio, como sistema 5G, serviço integrado de comunicação/rede, estação de comutação de acesso/transmissão, comunicação/transmissão de emergência, etc. O gabinete pode conter sistema retificador, UPS, inversor, bateria etc.
Gabinete de equipamentos externos que pode proteger os equipamentos do cliente contra danos e condições climáticas extremas, vandalismo, poeira, chuva, neve e gotejamento de água. O gabinete é uma solução ideal para conexões físicas de equipamentos de telecomunicações externos, equipamentos de transmissão, equipamentos de energia, equipamentos de monitoramento, baterias de lítio e outros equipamentos de suporte. Tanto equipamentos de telecomunicações ativos quanto equipamentos de telecomunicações passivos podem ser acomodados dentro do gabinete. Os gabinetes estão disponíveis com gerenciamento térmico integrado usando ar condicionado para controlar as temperaturas internas e proteger equipamentos sensíveis.
A DATACOM oferece gabinetes para equipamentos de piso com classificação IP55/IP66. Os tamanhos dos gabinetes são personalizáveis, variando de 9U de espaço interno a 46U de altura especial.
As unidades de ar condicionado podem ser configuradas dependendo do tamanho do gabinete e dos requisitos de carga de calor, a capacidade de resfriamento varia de 300 Watts a 3000 Watts. Todos os gabinetes são construídos com forte capacidade anti-roubo, porta embutida, dobradiça interna com trava de três pontos, suporte para cadeado adicional .
Introdução detalhada
Características:
Technical Parameters
Model | ODC-E14AC15A01 | ODC-E14HX08A01 |
Essential information | ||
Cabinet size | 800mm (W) * 800mm (D) * 1400mm (H) | |
Outside cabinet size | 905mm (W) * 1080mm (D) * 1705mm (H) | |
Floor space | 905mm (W) * 905mm (D) | |
Substructure height | 200mm | |
Weight | 95kg (excluding the equipment and battery) | 85kg (excluding the equipment and battery) |
User space | 31U | |
Frame material | SPCC - cold rolled steel (standard),Galvanized steel / Stainless Steel / Aluminium/Color Steel Sandwich Board (optional) | |
Wall plate material | Color steel sandwich plate: color steel plate + polystyrene (polyurethane optional) | |
Wall plate thickness | 45mm | |
Gate lock | Heaven and earth three-point type anti-theft door lock, European standard lock core, can be replaced by themselves, can be equipped with the padlock | |
Levels of protection | IP55 | |
Bottom wire hole specification | 8*φ50mm | |
Shipping form | Get ready to deliver | |
Cabinet storage temperature | -40℃~+70℃ | |
Relative humidity outside the cabinet | 5%~100% | |
Temperature control information | ||
Temperature control of equipment module | PC1500 | HX08 |
Power consumption | 600W @L35/L35 | 70W |
PC1500 Refrigeration capacity/ HX08 heat transfer coefficient | 1500W @L35/L35 | 80W/K |
Heater power consumption (optional) | 1000W | 400W |
Other information | ||
Lighting (optional) | DC-48V LED lamp | |
Certification & Standards | ||
Product certification | With the TLC certification | |
Occupation standard | YD/T 1537-2015 |
1.8M Equipment cabinet
Model | ODC -E18AC15A01 | ODC -E18HX08A01 | ODC-E18HX12A01 | ODC -E18HX19A01 |
Essential information | ||||
Cabinet size | 800mm (W) * 800mm (D) * 1800mm (H) | |||
Outside cabinet size | 905mm (W) * 1080mm (D) * 2105mm (H) | |||
Floor space | 905mm (W) * 905mm (D) | |||
Substructure | 200mm | |||
height | ||||
Weight | 120kg (Excluding equipment and battery) | 108kg (Excluding equipment and battery) | ||
User space | 40U | |||
Frame material | SPCC - cold rolled steel (standard),Galvanized steel / Stainless Steel / Aluminium/Color Steel Sandwich Board (optional) | |||
Wall plate | Color steel sandwich plate : Color steel plate + polystyrene (polyurethane optional) | |||
material | ||||
Wall plate | 45mm | |||
thickness | ||||
Gate lock | Heaven and earth three-point type anti-theft door lock, European standard lock core, can be replaced by themselves, can be equipped with the padlock | |||
Levels of protection | IP 55 | |||
Bottom wire hole specification | 8* φ50mm | |||
Shipping form | Get ready to deliver | |||
Cabinet storage temperature | -40℃~+70℃ | |||
Relative humidity outside the cabinet | 5%~ 100% | |||
Temperature control information | ||||
Temperature control of equipment module | PC 1500 | HX 08 | HX 12 | HX 19 |
Power Consumption | 600W @L35/L 35 | 70W | 190W | 190W |
PC 1500 Refrigeration capacity /HX Heat transfer coefficient |
1500W @L35/L 35 | 80W/K | 120W/K | 190W/K |
Heater power Consumption (Optional) |
1000W | 400W | 1000W | 1000W |
Other information | ||||
Lighting (optional) | DC-48V LED lamp | |||
Certification & Standerds | ||||
Product certification | With the TLC certification | |||
Occupation standard | YD /T 1537-2015 | |||
TAG :