Pacote de bateria LiFePO4 para montagem em parede 48V 100AH
item número :
CNS-LFP48100-WMOrdem (MOQ) :
10 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
WhitePorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
1 weeksPeso :
45 KgPacote de bateria LiFePO4 para montagem em parede 48V 100AH
Descrição
Características do produto:
● Alto rendimento, alta densidade de energia, alto ciclo de vida, pequena resistência interna.
● O peso mais leve, cerca de 40% do peso da bateria de chumbo-ácido, é uma alternativa à bateria de chumbo-ácido, sistema de exaustão à prova de explosão seguro e confiável.
● A porta de placa positiva e negativa é feita de liga multicomponente de chumbo-cálcio, resistência à corrosão, sem poluição e menor consumo de água.
● A válvula de segurança de alta sensibilidade pode efetivamente melhorar a segurança da bateria no trabalho.
● Com função de comunicação, R232\R485\CAN, consulta de dados históricos e em tempo real.
● Até 15 unidades podem ser conectadas em paralelo.
Aplicativo:
Sistema de armazenamento de energia doméstico,
estação base de comunicação, data center
Technical Parameters:
Model | CNS-LFP48100-WM | CNS-LFP48200-WM | |
Electrical | Rated voltage(VDC) | 51.2 | 51.2 |
Rated capacity (AH) | 100 | 200 | |
Energy storage (KWH) | 5.12 | 10.24 | |
Internal resistance | <50mΩ | ||
Cycle life | DOD(≥1800 cycles at 85% DOD) | ||
Self discharge | ≤2% | ||
Charge efficiency | 100% at 0.2C | ||
Discharge efficiency | 96~99% at 1C | ||
Charge | Charge voltage | 58.4±0.2V | |
Charge mode | 0.2C equalized charge, then 58.4V constant-voltage charge, then floating charge at 0.02C | ||
Charge current | 20 | 40 | |
Maximum charge current(A) | 50 | 100 | |
Maximum charge voltage (DC) | 58.4V | ||
Discharge | Continuous current(A) | 20 | 40 |
Discharge termination voltage (DC) | 44.8V | ||
Environmental | Charge temperature | 0℃ to 45℃(32F to 113F)@60±25% Relative Humidity | |
Delivery temperature | -20℃ to 60℃(-4F to 140F)@60±25% Relative Humidity | ||
Storage temperature | 0℃ to 40℃(32F to 104F)@60±25% Relative Humidity | ||
Physical | Material | LiFePO4 | |
Case material | Metal | ||
Size: L*W*H(mm) | 555x390x150 | 590x375x250 | |
Weight(KG) | 45 | 85 | |
Terminal | M8 | ||
Communication | SMBuS/RS485/RS232/CAN | ||
Display | LED/LCD |
TAG :