Pacote de bateria LiFePO4 para montagem em parede 48V 100AH
item número :
CNS-LFP48100-WMOrdem (MOQ) :
10 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
WhitePorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
1 weeksPeso :
45 KgPacote de bateria LiFePO4 para montagem em parede 48V 100AH
Descrição
Características do produto:
● Alto rendimento, alta densidade de energia, alto ciclo de vida, pequena resistência interna.
● O peso mais leve, cerca de 40% do peso da bateria de chumbo-ácido, é uma alternativa à bateria de chumbo-ácido, sistema de exaustão à prova de explosão seguro e confiável.
● A porta de placa positiva e negativa é feita de liga multicomponente de chumbo-cálcio, resistência à corrosão, sem poluição e menor consumo de água.
● A válvula de segurança de alta sensibilidade pode efetivamente melhorar a segurança da bateria no trabalho.
● Com função de comunicação, R232\R485\CAN, consulta de dados históricos e em tempo real.
● Até 15 unidades podem ser conectadas em paralelo.
Aplicativo:
Sistema de armazenamento de energia doméstico,
estação base de comunicação, data center
Parâmetros técnicos:
Modelo | CNS-LFP48100-WM | CNS-LFP48200-WM | |
Elétrica | Tensão nominal (VDC) | 51,2 | 51,2 |
Capacidade nominal (AH) | 100 | 200 | |
Armazenamento de energia (KWH) | 5.12 | 10.24 | |
Resistência interna | <50mΩ | ||
Ciclo de vida | DOD(≥1800 ciclos a 85% DOD) | ||
Autodescarga | ≤2% | ||
Eficiência de carga | 100% a 0,2 °C | ||
Eficiência de descarga | 96~99% a 1C | ||
Cobrar | Tensão de carga | 58,4±0,2V | |
Modo de carga | Carga equalizada de 0,2 C, depois carga de tensão constante de 58,4 V e, por fim, carga flutuante a 0,02 C | ||
Corrente de carga | 20 | 40 | |
Corrente de carga máxima (A) | 50 | 100 | |
Tensão máxima de carga (CC) | 58,4 V | ||
Descarga | Corrente contínua (A) | 20 | 40 |
Tensão de terminação de descarga (CC) | 44,8 V | ||
Ambiental | Temperatura de carga | 0℃ a 45℃ (32F a 113F) @ 60 ± 25% de umidade relativa | |
Temperatura de entrega | -20℃ a 60℃ (-4F a 140F) @60±25% de umidade relativa | ||
Temperatura de armazenamento | 0℃ a 40℃ (32F a 104F) @ 60 ± 25% de umidade relativa | ||
Físico | Material | LiFePO4 | |
Material da caixa | Metal | ||
Tamanho: C*L*A(mm) | 555x390x150 | 590x375x250 | |
Peso (KG) | 45 | 85 | |
terminal | M8 | ||
Comunicação | SMBuS/RS485/RS232/CAN | ||
Mostrar | LED/LCD |
TAG :