Bateria de lítio externa IP65 48V 50AH
Modelo:CNS-LFP4850-OD
Capacidade nominal: 50Ah
Tensão nominal: 48V
Ciclo de vida: 3600 vezes
Porta de comunicação: RS485/CAN
item número :
CNS-LFP4850-ODOrdem (MOQ) :
50 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
SilverPorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
4 weeksPeso :
32 KgBateria de lítio externa IP65 48V 50AH
Ordem número |
Interface | Característica | Especificação de interface |
① | Válvula atmosférica | ||
② | Interface de comunicação 2 (Hub mestre DB 9) |
RS 485-2 | Conecte a linha de comunicação |
③ | Interface de comunicação 1 (hub DB 9) |
RS4851 | Conecte a linha de comunicação |
④ | Carga da bateria e interface de descarga e expansão de capacidade interface |
CARREGAR 2 | "Sinal L para positivo","Sinal N para negativo" |
⑤ | Carga da bateria e interface de descarga e expansão de capacidade interface |
CARREGAR 1 | "Sinal L para positivo", "Sinal N para negativo" |
⑥ | Interruptor de bateria | Abra a tampa, pressione o botão por 6 segundos; | |
⑦ | Lâmpada piloto | Verde normal, alarme e proteção são vermelhos |
Outro serviço
Horário de atendimento: 9h00-19h00 (horário da China)
Serviço do produto:
1. Consulta pré-venda; Pós-venda sem preocupações.
2. Suporte OEM.
3. Orientação on-line e suporte técnico.
Garantia do produto:
Período de garantia de dois anos em relação à data B/L 45 dias depois. (Possível estender o período de garantia para três anos adicionando dinheiro)
1. Parâmetros básicos
Especificação do modelo | CNS-LFP4850-OD |
Tipo de Bateria | fosfato de ferro e lítio |
Tensão nominal | 51,2 V |
Capacidade nominal | 50 Ah |
Especificações da célula | 3,2 V/50 Ah |
Modo de bateria | 16 células individuais + BMS + caixa externa de alumínio |
Tamanho da bateria | L310×P185×A425±1 mm |
Peso | 31±1,0 kg |
Temperatura de trabalho | -20~60℃ |
Temperatura de armazenamento | 0 a 40 ℃ |
Umidade relativa de trabalho | ≤90%(40℃±2℃) |
Altitude de trabalho | 0 ~ 3600m |
Pressão atmosférica de trabalho | 70 kpa-106 kpa |
Barulho | 0 dB |
Ciclo de vida | 3600 vezes |
Proteção total contra tensão e sobretensão | 58,0 V |
Tempo de atraso total de proteção contra tensão e sobretensão | 2000mS |
Alarme de carga excessiva | ≥ 23A |
Tempo de atraso do alarme de sobrecorrente de carga | 1000mS |
Proteção contra sobrecorrente de carga | ≥25A |
Tempo de atraso da proteção contra sobrecorrente de carga | 15000mS |
Alarme de alta temperatura de carregamento | 40℃ |
Alarme de baixa temperatura de carregamento | 2℃ |
Proteção contra altas temperaturas de carregamento | 60℃ |
Proteção contra baixa temperatura de carregamento | 0℃ |
Corrente de descarga | 0A ~ 50A |
Alarme de descarga excessiva de célula única | 2,90 V |
Tempo de atraso do alarme de descarga excessiva de célula única | 2000mS |
Proteção contra sobrecarga de célula única | 2,70 V |
Tempo de atraso da proteção contra sobrecarga de célula única | 2000mS |
Alarme de sobrecarga de tensão total | 49,0 V |
Tempo de atraso do alarme de tensão total | 1000mS |
Proteção total contra liberação de tensão | 40,0 V |
Tempo de atraso total da proteção de liberação de tensão | 2000mS |
Alarme de sobrecorrente de descarga | ≥55A |
Tempo de atraso do alarme de descarga excessiva | 1000mS |
Proteção contra descarga e sobrecorrente | ≥65A |
Tempo de atraso da proteção contra sobrecorrente de drenagem | 15000mS |
Alarme de alta temperatura de descarga | 40℃ |
Alarme de baixa temperatura de descarga | -10℃ |
Proteção contra descarga de alta temperatura | 60℃ |
Proteção contra descarga de baixa temperatura | -20℃ |
Equalizar a tensão de ativação | 3,50 V |
Equalizar a diferença de tensão aberta | 20mV |
Corrente de equalização | 75mA |
Corrente de proteção contra curto-circuito | > 3C |
Atraso de proteção contra curto-circuito | ≤ 900us |
Modo de recuperação de proteção contra curto-circuito | A carga é desconectada e é restaurado automaticamente (ou manualmente reset) |
Corrente de trabalho BMS | ≤30mA |
Corrente de dormência BMS | ≤100μA |
Capacidade de armazenamento | >500 artigos |
Precisão da exibição de tensão | ±10mV |
Precisão da exibição atual | 1,2% |
Precisão de exibição do SOC | 2,5% |
Precisão da exibição da temperatura | 1℃ |
TAG :