Bateria de lítio externa IP65 48V 50AH
Modelo:CNS-LFP4850-OD
Capacidade nominal: 50Ah
Tensão nominal: 48V
Ciclo de vida: 3600 vezes
Porta de comunicação: RS485/CAN
item número :
CNS-LFP4850-ODOrdem (MOQ) :
50 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
SilverPorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
4 weeksPeso :
32 KgBateria de lítio externa IP65 48V 50AH
Ordem número |
Interface | Característica | Especificação de interface |
① | Válvula atmosférica | ||
② | Interface de comunicação 2 (Hub mestre DB 9) |
RS 485-2 | Conecte a linha de comunicação |
③ | Interface de comunicação 1 (hub DB 9) |
RS4851 | Conecte a linha de comunicação |
④ | Carga da bateria e interface de descarga e expansão de capacidade interface |
CARREGAR 2 | "Sinal L para positivo","Sinal N para negativo" |
⑤ | Carga da bateria e interface de descarga e expansão de capacidade interface |
CARREGAR 1 | "Sinal L para positivo", "Sinal N para negativo" |
⑥ | Interruptor de bateria | Abra a tampa, pressione o botão por 6 segundos; | |
⑦ | Lâmpada piloto | Verde normal, alarme e proteção são vermelhos |
Outro serviço
Horário de atendimento: 9h00-19h00 (horário da China)
Serviço do produto:
1. Consulta pré-venda; Pós-venda sem preocupações.
2. Suporte OEM.
3. Orientação on-line e suporte técnico.
Garantia do produto:
Período de garantia de dois anos em relação à data B/L 45 dias depois. (Possível estender o período de garantia para três anos adicionando dinheiro)
1.Basic parameters
Model specification | CNS-LFP4850-OD |
Battery type | ithium iron phosphate |
Nominal voltage | 51.2V |
Nominal capacity | 50Ah |
Cell specifications | 3.2V/50Ah |
Battery pack mode | 16 single cells + BMS + aluminum outer case |
Battery pack size | W310×D185×H425±1mm |
Weight | 31±1.0 kg |
Working temperature | -20~60℃ |
Storage temperature | 0~40℃ |
Working relative humidity | ≤90%(40℃±2℃) |
Work altitude | 0 ~ 3600m |
Working atmospheric pressure | 70kpa-106kpa |
Noise | 0 db |
Cycle life | 3600 Times |
Total voltage and overvoltage protection | 58.0V |
Total voltage and overvoltage protection delay time | 2000mS |
Charge excessive alarm | ≥ 23A |
Charge overcurrent alarm delay time | 1000mS |
Charging over-current protection | ≥25A |
Charge overcurrent protection delay time | 15000mS |
Charging high temperature alarm | 40℃ |
Charging low temperature alarm | 2℃ |
Charging high temperature protection | 60℃ |
Charging low temperature protection | 0℃ |
Discharge current | 0A~50A |
Single-cell overdischarge alarm | 2.90V |
Single-cell overdischarge alarm delay time | 2000mS |
Single-cell overdischarge protection | 2.70V |
Delay time of single-cell overdischarge protection | 2000mS |
Total voltage overdischarge alarm | 49.0V |
Total voltage alarm delay time | 1000mS |
Total voltage release protection | 40.0V |
Total voltage release protection delay time | 2000mS |
Discharge overcurrent alarm | ≥55A |
Overdischarge alarm delay time | 1000mS |
Discharge and overcurrent protection | ≥65A |
Drain overcurrent protection delay time | 15000mS |
Discharge high-temperature alarm | 40℃ |
Discharge low-temperature alarm | -10℃ |
Discharge high-temperature protection | 60℃ |
Discharge low-temperature protection | -20℃ |
Equalize the turn-on voltage | 3.50V |
Equalize the open voltage difference | 20mV |
Equalizing current | 75mA |
Short circuit protection current | > 3C |
Short circuit protection delay | ≤ 900us |
Short circuit protection recovery mode | The load is disconnected, and it is restored automatically (or manually reset) |
BMS working current | ≤30mA |
BMS dormancy current | ≤100μA |
Storage capacity | >500 Articles |
Voltage display accuracy | ±10mV |
Current display accuracy | 1.2% |
SOC display precision | 2.5% |
Temperature display accuracy | 1℃ |
TAG :