48V Bateria de telecomunicações (LiFePO4)
Série de energia reserva CNS-LFP48V
Capacidade de taxa: 100Ah-200Ah
Tensão de taxa: 48V
Ciclo de vida: >4000 ciclos 80% DOD
item número :
CNS-LFP48V Backup Power SeriesOrdem (MOQ) :
50 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
BlackPorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
1 weekPeso :
43-79 Kg48V Telecomunicações Bateria (LiFePO4)
Descrição
Bateria de telecomunicações 48V (LiFePO4) a solução é usada principalmente para fins de backup da indústria de telecomunicações; seu desempenho está em conformidade com os requisitos do padrão de telecomunicações, com a adoção da estrutura da bateria LiFePO4 embalada por filme plástico flexível ou embalagem rígida de liga de alumínio, pode satisfazer os maiores e novos requisitos do setor de telecomunicações para as baterias de backup de comunicação.
Baterias de fosfato de ferro-lítio de alta qualidade, seguras e confiáveis; Mais tempo recarregável, maior vida útil e proteção econômica e ambiental.
Características:
Campo de aplicação:
Aplicação de telecomunicações; Sistema de armazenamento de energia; Aplicação solar; Iluminação de emergência; Equipamentos médicos.
Technical Parameters:
Model | LFP48100 | LFP48150 | LFP48200 | LFP51.2100 | LFP51.2150 | LFP51.2200 |
Electrical Parameter | ||||||
Rate voltage | 48V | 51.2V | ||||
Rate capacity | 100AH | 150AH | 200AH | 100AH | 150AH | 200AH |
Energy | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh |
Cycle life | >4000 cycles 80% DOD | |||||
Internal lmpedance | <50 mΩ | |||||
Designed life | 10 Years | |||||
Operating Parameter | ||||||
Charge voltage | 53.2V | 56.8V | ||||
Charge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. charge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge cut-off voltage | 37.5V | 40V | ||||
Discharge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. discharge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge temperature | -20~55℃ | |||||
Charge temperature | 0~55℃ | |||||
Storage temperature | -10~45℃ | |||||
Functional items | ||||||
Parallel connection | Max 15P | |||||
Communication Port | RS485/SNMP | |||||
SOC display | LED | |||||
Mechanical Parameter | ||||||
Terminal | Terminal block | |||||
Weight | 43KG | 69KG | 78KG | 44KG | 70KG | 79KG |
Dimension(WxDxH)mm | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 |
Protection | IP30 | |||||
Standard | ||||||
Certification | CE |
TAG :