Modelo: OD-TISS4850
Tensão nominal: 220/230/240 VCA
Frequência nominal: 50/60Hz
Fator de potência de saída: 1,0
Faixa de temperatura de uso: -40℃~+50℃
Campo de aplicação:
Área local
Telecomunicações
Semáforos
Redes
CFTV
item número :
OD-TISS4850Ordem (MOQ) :
10 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
RAL7035Porto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
3 weeksPeso :
100 KgSistema de energia híbrido para ambientes externos 48 VCC 50 A
Aplicativo:
O sistema de energia híbrida externa da série OD-TISS4850 é integrado com energia complementar multienergética
fornecimento, armazenamento de bateria e sistema de backup, sistema de refrigeração, sistema de monitoramento para fornecer segurança e confiabilidade
ambiente para equipamentos externos, como semáforos, câmeras de vigilância rodoviária etc.
Fonte de alimentação confiável:
O sistema foi projetado para utilização eficiente de energia limpa, reduzindo ou eliminando a dependência de
rede elétrica. Normalmente, o sistema é alimentado por painéis solares, alimentação para inversor, carga CC e
carregue também as baterias. Ao mesmo tempo, o inversor converte energia CC em energia CA para fornecer
Cargas CA. Quando não há energia solar ou a energia solar é insuficiente, o sistema muda para a rede elétrica
para alimentar ou ativar a fonte de alimentação de reserva da bateria. As formas interativas de fornecimento de energia foram aprimoradas
a segurança e a estabilidade do sistema.
Introdução ao sistema:
A configuração do sistema suporta 1 hot módulos inversores intercambiáveis e 1 quente carga solar de baixa tensão trocável módulo controlador. O monitoramento do sistema módulo possui funções de gerenciamento de bateria e funções de monitoramento do sistema de energia. Pode ser configurado com apropriado múltiplos sensores para atingir o ambiente monitoramento. Também pode fornecer RS485 interfaces de comunicação para controle remoto monitoramento e operação não tripulada.
Estrutura da fonte de alimentação incorporada:
Especificações técnicas:
Modelo | OD-TISS4850 | |
Capacidade | 2 kW | |
Entrada CA | ||
Tensão de entrada | 220 VCA 50/60 Hz | |
Faixa de tensão de entrada | 176 Vca a 265 Vca | |
Faixa de frequência | 47Hz~53Hz | |
Corrente máxima de entrada | 20A | |
Corrente de entrada THD | <5% na saída de carga total resistiva pura | |
Fator de potência | 0,99 @ saída carga total resistiva pura | |
Entrada PV | ||
Tensão de entrada | 100 Vcc | |
Faixa de tensão de entrada | 58 Vcc ~ 150 Vcc | |
Tensão máxima de entrada | 165 Vdc (a fonte de alimentação não pode ser danificada) | |
Corrente máxima de entrada | 45A | |
Eficiência MPPT | ≥99,9% | |
Saída | ||
Tensão nominal de saída CC | 54,5 V | |
Faixa ajustável de tensão de saída CC | 43,2 Vcc ~ +58 Vcc | |
Corrente máxima de saída CC | Corrente constante 52A | |
Tensão nominal de saída CA | 220 Vca/230 Vca (Opcional) | |
Frequência de saída | Classificação 50Hz/60Hz (frequência opcional) | |
Potência de saída CA | 2000VA | |
Bateria | ||
Voltagem da bateria | 48 VCC | |
Corrente de carga e descarga da bateria | 1C | |
Capacidade da bateria | 50~100AH | |
Tamanho da bateria | 3U | |
Tensão de entrada | 42 Vcc ~ 58 Vcc | |
Corrente máxima de entrada | 62,5 A (RMS) | |
Tensão máxima de entrada | 60 Vdc (a fonte de alimentação não pode ser danificada) | |
Configurações | ||
Estrutura | Espaço de distribuição de energia CA e CC 1U Espaço para módulo inversor 1U e espaço para módulo fotovoltaico e SMU Pacote de bateria de lítio 3U 48 VCC |
|
MTBF | ||
Módulo (Magnitude:10) | 10000 horas (25℃, entrada nominal, previsão do método de estresse do núcleo do sino de saída de carga total) | |
Sistema (Magnitude:10) | 10000 horas | |
Condições ambientais | ||
Temperatura de uso | -40~50℃ | |
Umidade | 5% UR~90% UR | |
Altitude | 3000m | |
Ruído sonoro | ≤60dB(A) | |
Módulo de resfriamento de ar forçado | O vento de proa sai depois do vento de proa | |
Resfriamento de ar forçado do gabinete | Entrada de ar inferior, saída de ar superior | |
Características físicas | ||
Peso (KG) | 100 kg | |
Dimensão do gabinete (L x P x A) mm | 530*350*840 mm |
TAG :