Modelo: OD-TRISS-48100
Faixa de tensão CA de entrada: 85~300 VCA
Faixa de tensão CC de saída: -43,2 Vcc ~ -57,6 Vcc (valor típico: -53,5 Vcc)
Faixa de temperatura de armazenamento: -45℃ a +70℃
Aplicativo:
Estação Base de Comunicação
item número :
OD-TRISS-48100Ordem (MOQ) :
10 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
RAL7035Porto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
3 weeksPeso :
180 KgDescrição
O sistema de energia híbrido para telecomunicações da série OD-TRISS integra inversores, retificadores, sistemas fotovoltaicos, sistemas de refrigeração e sistemas de monitoramento de energia e ambiente, proporcionando um ambiente operacional seguro e confiável para equipamentos de comunicação e podendo ser amplamente utilizado em estações base de comunicação externas.

Configuração:
| Modelo | Configuração | Faixa de tensão de entrada | Tensão de entrada | Corrente de saída (máx.) | Potência de saída (máx.) | Quantidade de módulos |
|
Série TRISS-48 (Retificador + Inversor + MPPT) |
Módulos retificadores | 85~300Vac | -53,5Vdc | 400A | 16 kW | 1-4 |
| Módulos inversores | 120-425Vdc | -54,5Vdc | 400A | 12 kW | 1-4 | |
| Módulos MPPT | 176-265Vdc | 220 Vca/230 Vca | \ | 8 kW | 1-4 |
Especificações técnicas
| Modelo | OD-TRISS-48100 | |
| Gabinete | ||
| Tamanho (mm) | L*P*A=759*693*1430 mm (sem ar condicionado) L*P*A=759*817*1430 mm (com ar condicionado) |
|
| Espaço para Equipamentos do Usuário (U) | De acordo com as necessidades do usuário | |
| Peso (kg) | 150/180kg (sem/com ar condicionado) | |
| Ambiental | ||
| Temperatura de operação | -20℃~+45℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ | |
| Umidade relativa | 5%UR~90%UR | |
| Altitude | ≤4000m (capacidade de saída reduzida de 3000 a 4000m) | |
| Controle de temperatura | ||
| Resfriamento | Ventoinha simples ou dupla de 48 Vdc, 100 W, PWM com regulação de temperatura (opcional). Ar condicionado AC/DC de 5000W, 1000W e 1500W (opcional) Trocador de calor de 500W ou 1000W (opcional) |
|
| Aquecimento (opcional) | Aquecedor (500W) | |
| Módulo retificador | ||
| Potência nominal | 3000W (padrão)/4000W (opcional) | |
| Número (unidades) | 2 (1 a 4) | |
| Tamanho (mm) | L*P*A=106,5*286*41,5(±0,5mm) | |
| Peso (kg) | <2kg | |
| Módulo inversor | ||
| Potência nominal | 2000VA | |
| Número (unidades) | 2 (1 a 4) | |
| Tamanho (mm) | L*P*A=106,4*291*41,5(±0,5mm) | |
| Peso (kg) | <2kg | |
| Módulo MPPT Solar | ||
| Potência nominal | 3000W | |
| Número (unidades) | 2 (1 a 4) | |
| Tamanho (mm) | L*P*A=106,5*286*41,5(±0,5mm) | |
| Peso (kg) | <2kg | |
| Entrada CA | ||
| Tensão nominal de entrada CA | Monofásico 220 Vca/Trifásico 380 Vca | |
| Faixa de tensão de entrada CA | 85 Vca ~ 300 Vca | |
| Corrente máxima de entrada CA | 104A (Monofásico) | |
| Frequência da tensão de entrada CA | 45~65Hz (Valor típico 50/60Hz) | |
| Fator de potência CA | ≥0,97 (Carga nominal de 220 Vca) | |
| Entrada fotovoltaica | ||
| Faixas de entrada fotovoltaica | 120~425Vdc (Tensão de partida acima de 160Vdc) | |
| Tensão de entrada nominal PV | 340Vdc | |
| Faixa de tensão MPPT | 120 Vcc a 340 Vcc | |
| Corrente máxima de entrada do painel fotovoltaico | 17A | |
| Tensão máxima de entrada do painel fotovoltaico | 450Vdc (A fonte de alimentação não pode ser danificada) | |
| Proteção contra inversão de polaridade em módulos fotovoltaicos | Inversão de polaridade na entrada, sem danos. | |
| Proteção de entrada do módulo fotovoltaico | Fusível positivo e negativo | |
| Saída | ||
| Capacidade do sistema | 6 kW (Máx.: 16 kW) | |
| Faixa de tensão de saída CC | -43,2Vdc ~ -57,6Vdc (Valor típico: -53,5Vdc) | |
| Corrente contínua | 200A (Máx.: 400A) | |
| Faixa de tensão de saída CA | 220 Vca/230 Vca | |
| Potência de saída CA | 4 kW (Máx.: 8 kW) | |
| Precisão da estabilização de tensão | ≤±1% | |
| Ondulação e ruído de saída | ≤200mVp-p (Tensão de entrada nominal, carga e limite de largura de banda de 20 MHz) | |
| Desequilíbrio de compartilhamento atual | ≤±5% (Dentro da faixa de carga de 50-100%) | |
| Eficiência do módulo retificador | ≥93%/≥95%/≥96% Opcional | |
| Eficiência do módulo fotovoltaico | ≥96% | |
| Eficiência do módulo inversor | ≥90% | |
TAG :